Allrad-Geländestapler 3.500 kg
Geländestapler
Allrad-Geländestapler 3.500 kg o. ä.
ab 110 €
Bis 176 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Details und Daten
| Preis | 110 |
|---|---|
| Marke | andere |
| Tragkraft | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 4.700 mm |
| Freihub | 1.525 mm |
| Bauhöhe | 2.550 mm |
| Länge | 4.320 mm |
| Breite | 1.599 mm |
| Eigengewicht ca. | 6.150 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Standardgabelträger | 1.200 mm |
| max. Steigfähigkeit | 52 % |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Hydrostat |
| Steuerung | Kreuzhebel |
| Bereifung | geländegängig, geländegängig (non-marking Reifen auf Anfrage) |
| Gabelzinken L x B x H | 1670 x 125 x 50 mm |
| Zinkenverstellung | hydraulisch |
| Rußpartikelfilter | Ja |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies), lose (z.B. Schotter), weich (z.B. Wiese) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | Staplerschein |
| Scheinwerfer | Ja |
| 4x4 Allrad | Ja |

