Schwerlaststapler H12.0XM-6-D
Industriestapler
Schwerlaststapler H12.0XM-6-D o. ä.
ab 225 €
Bis 235 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Details und Daten
| Preis | 225 |
|---|---|
| Marke | Hyster |
| Tragkraft | 12.000 kg |
| Hubhöhe | 3.730 mm |
| Freihub | 1.356 mm |
| Länge | 4.528 mm |
| Breite | 2.448 mm |
| Bauhöhe | 3.045 mm |
| Eigengewicht ca. | 18.160 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Masttyp | Duplex |
| Standardgabelträger | 2.350 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Wandler |
| Steuerung | Fingertipp |
| Bereifung | marking |
| Gabelzinken L x B x H | 2440 x 200 x 75 mm |
| Seitenschieber | Ja |
| Zinkenverstellung | hydraulisch |
| Rußpartikelfilter | auf Anfrage |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | Staplerschein |
| 4x4 Allrad | Nein |
| Scheinwerfer | Ja |

