Details und Daten
| Preis | 145 |
|---|---|
| Marke | Hyster |
| Tragkraft | 7.000 kg |
| Hubhöhe | 5.605 mm |
| Freihub | 1.685 mm |
| Länge | 4.869 mm |
| Breite | 2.082 mm |
| Bauhöhe | 2.905 mm |
| Eigengewicht ca. | 11.500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Standardgabelträger | 1.980 mm |
| max. Steigfähigkeit | 29 % |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Wandler |
| Steuerung | Fingertipp |
| Bereifung | non-marking |
| Gabelzinken L x B x H | 2400 x 150 x 60 mm |
| Seitenschieber | Ja |
| Zinkenverstellung | hydraulisch |
| Rußpartikelfilter | Ja |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | Staplerschein |
| 4x4 Allrad | Nein |
| Scheinwerfer | Ja |

