H9.0-D
Industriestapler
H9.0-D o. ä.
Der 9 Tonnen Dieselstapler besitzt einen 3, 3l Cummins Motor mit einem DuraMatch 3-Gang-Getriebe. Er verfügt über eine Nenntragkraft von 9.000 kg bei einem Lastschwerpunkt von 600 mm.
ab 170 €
Bis 175 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Details und Daten
| Preis | 170 |
|---|---|
| Marke | Hyster, Yale |
| Tragkraft | 9.000 kg |
| Hubhöhe | 5.965 mm |
| Freihub | 2.015 mm |
| Länge | 4.294 mm |
| Breite | 2.425 mm |
| Bauhöhe | 3.165 mm |
| Eigengewicht ca. | 13.000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Standardgabelträger | 2.030 mm |
| max. Steigfähigkeit | 28.4 % |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Wandler |
| Steuerung | Fingertipp |
| Bereifung | marking, non-marking |
| Gabelzinken L x B x H | 2.300 x 150 x 65 mm |
| Seitenschieber | Ja |
| Zinkenverstellung | hydraulisch |
| Rußpartikelfilter | auf Anfrage |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | Staplerschein |
| 4x4 Allrad | Nein |
| Scheinwerfer | Ja |
| Datenblatt PDF |

