J5.0XN - B1
Industriestapler
J5.0XN - B1 o. ä.
Der Vierrad-Elektrogabelstapler verfügt über eine Tragkraft von 5.000 kg bei einem Lastschwerpunkt von 500 mm. Außerdem besitzt das Fahrzeug einen Dreifach-Mast mit Freihub.
ab 110 €
Bis 176 €
   Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten   
Details und Daten
| Preis | 110 | 
|---|---|
| Marke | Hyster | 
| Tragkraft | 5.000 kg | 
| Hubhöhe | 5.135 mm | 
| Freihub | 1.608 mm | 
| Länge | 2.908 mm | 
| Breite | 1.451 mm | 
| Bauhöhe | 2.470 mm | 
| Eigengewicht ca. | 9.000 kg | 
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 
| Masttyp | Triplex | 
| Standardgabelträger | 1.219 mm | 
| max. Steigfähigkeit | 11,3 % | 
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 
| Antriebsart | Elektro | 
| Steuerung | Fingertipp | 
| Bereifung | non-marking | 
| Gabelzinken L x B x H | 1.800 x 150 x 50 mm | 
| Seitenschieber | Ja | 
| Zinkenverstellung | hydraulisch | 
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies) | 
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten | 
| Fahrerlaubnis | Staplerschein | 
| 4x4 Allrad | Nein | 
| Scheinwerfer | Ja | 
| Datenblatt PDF | 

