Details und Daten
| Preis | 100 |
|---|---|
| Marke | Manitou |
| Tragkraft | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 5.900 mm |
| Länge | 3.900 mm |
| Breite | 1.810 mm |
| Bauhöhe | 2.000 mm |
| Eigengewicht ca. | 5.800 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Masttyp | Teleskop |
| Gabelträgerbreite | 1.500 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Hydrostat |
| Steuerung | Joystick |
| Bereifung | geländegängig, geländegängig (non-marking Reifen auf Anfrage) |
| Gabelzinken L x B x H | 1200 x 125 x 45 mm |
| Seitenschieber | auf Anfrage |
| Zinkenverstellung | manuell |
| Rußpartikelfilter | Ja |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies), lose (z.B. Schotter), weich (z.B. Wiese) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | Teleskopstaplerschein Stufe I |
| 4x4 Allrad | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Stützen | Nein |

