Details und Daten
| Preis | 100 |
|---|---|
| Marke | Manitou |
| Tragkraft | 4.000 kg |
| Hubhöhe | 4.500 mm |
| Freihub | 1.530 mm |
| Bauhöhe | 2.450 mm |
| Länge | 4.494 mm |
| Breite | 1.732 mm |
| Eigengewicht ca. | 7.000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Standardgabelträger | 1.800 mm |
| max. Steigfähigkeit | 34 % |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Hydrostat |
| Steuerung | Kreuzhebel |
| Bereifung | marking, geländegängig, geländegängig (non-marking Reifen auf Anfrage) |
| Gabelzinken L x B x H | 1200 x 150 x 50 mm |
| Zinkenverstellung | hydraulisch |
| Rußpartikelfilter | Ja |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies), lose (z.B. Schotter) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | Staplerschein |
| Scheinwerfer | Ja |
| 4x4 Allrad | Nein |

