Details und Daten
| Preis | 48 |
|---|---|
| Marke | Hyster |
| Tragkraft | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 4.710 mm |
| Länge | 2.079 mm |
| Breite | 860 mm |
| Bauhöhe | 2.060 mm |
| Eigengewicht ca. | 1.400 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Standardgabelträger | 670 mm |
| max. Steigfähigkeit | 10 % |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Antriebsart | Elektro |
| Steuerung | Tastensteuerung |
| Bereifung | non-marking |
| Gabelzinken L x B x H | 1150 x 185 x 60 mm |
| Untergrund | fest (z.B. Asphalt) |
| Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
| Fahrerlaubnis | ohne |
| 4x4 Allrad | Nein |
| Scheinwerfer | Nein |

